distribution maps ELATERIDAE
A
There were initially entered the points from which the beetles of the photos come from. Further points of records will be added regularly
| A | A | |||
|
|
|
|
||
| 01 Conoderus pseudoscalaris | 02 Heterocrepidius rufus | 03 Conoderus scalaris | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 04 Proloboderus crassipes | 05 Aeolus sp | 06 Chalcolepidius limbatus | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 07 Lacon ruber | 08 Conoderus inquinatus | 10 Conoderus sp. | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 11 Heligmus obscurus | 13 Conoderus partitus | 14 Conoderus confusus | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 15 Glyphonyx sp | 16 Aeolus sp. | 17 Heteroderes laurenti | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 18 Dicrepidius ramicornis | 19 Pyrophorus punctatissimus | 20 Chalcolepidius chalcantheus | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 21 Lacon castelnaui | 22 Orthostethus infuscatus | 23 Lacon pollinaria | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 24 Dicrepidius sp. | 25 Aeolus sp | 26 Aeolus sp | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 27 Opselater lucens | 29 Conoderus fuscofasciatus | 30 Pherhimius fascicularis | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 31 Semiotus distinctus | 32 | 33 | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 34 | 35 | 36 | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 37 | 38 | 39 | ||
| . | ||||
|
|
|
|
||
| 40 | 41 | 42 | ||
| . | ||||
|
|
|
|
||
| 43 | 44 | 45 | ||
| . | ||||
|
|
|
|
||
| 46 | 47 | 48 | ||
| . | ||||
|
|
|
|
||
| 49 | 50 | 51 | ||
| . | ||||
|
|
|
|
||
| 52 | 53 | 54 | ||
| . | ||||
|
|
|
|||
| 55 | 56 | |||
| . |


