Verbreitungskarten ANTHRIBIDAE
A
Es wurden vorerst die Punkte eingetragen, von denen die fotografierten Exemplare stammen. Weitere Fundpunkte werden laufend eingetragen
| A | A | |||
|
|
|
|
||
| 01 Ptychoderes mixtus | 02 Ptychoderes callosus | 03 Ptychoderes nebulosus | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 05 Ptychoderes antiquus | 06 Euparius sp. | 07 Euparius sp. | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 08 Euparius sp. | 09 Gymnognathus sp. | 10 Eugonus sp. | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 11 | 12 Euparius sp. | 15 Ormiscus sp. | ||
| A | ||||
|
|
||||
| 16 |


