mapas de distribucion LEBIINAE
A Los mapas muestran los puntos de los cuales provienen los especimenes de las fotos. Adicionales registros se añadiran regularmente
| A | A | |||
|
|
|
|
||
| 001 Agra sp. | 003 Calleida sp. | 006 Lebiini | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 024 Agra sp. | 032 Tetragonoderus sp. | 033 Tetragonoderus sp. | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 036 Lebia sp. | 042 Apenes sp. | 044 Apenes sp. | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 066 Lebiini | 070 Lebiini | 071 Apenes sp. | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 072 Apenes sp. | 082 Calleida suturalis | 084 Colliuris sp. | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 086 Colliuris sp. | 088 Lebia sp. | 089 Lebia quadrimaculata | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 091 Colliuris sp. | 112 Colliuris sp. | 113 Colliuris sp. | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 122 Calleida sp. | 129 Colliuris sp. | 130 Colliuris sp. | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 131 Calybe (Ega) montevidensis (A) | 132 Lebia sp. | 133 Lebia sp. | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 157 Agra sp. | 158 Anaulacus sp. | 160 Lebia sp. | ||
| . | ||||
|
|
|
|||
| 167 Apenes sp. | 180 Tetragonoderus sp. | |||
| . | ||||
|
|
|
|
||
| 161 Colliuris sp. | 177 Apenes sp. | 180 Tetragonoderus sp. | ||
| . | ||||
|
|
|
|
||
| 184 | 185 Agra sp. | 187 | ||
| . | ||||
|
|
|
|
||
| 199 Lebia sp. | 200 Tetragonoderus sp. | 201 Tetragonoderus sp. | ||
| . | ||||
|
|
|
|||
| 202 Tetragonoderus sp. | 203 Tetragonoderus sp. |


