mapas de distribucion CRYPTOCEPHALINAE
A Los mapas muestran los puntos de los cuales provienen los escarabajos de las fotos. Adicionales registros se añadiran regularmente
| A | A | A | ||||
|
|
|
|
|
|||
| 008 Metallactus hamifer | 004 Megalostomis consimilis | 023 Temnodachrys aff. pauperrima | 027 Metallactus aff. dodecasticus | |||
| . | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 037 Metallactus aff. albopictus | 043 Aratea costata | 068 Megalostomis robustipes | 073 Megalostomis analis | |||
| . | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 075 Griborius aff. quadrillum | 076 Griborius sp. | 082 | 085 + 086 | |||
| . | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 091 Euryscopa aff. terebellum | 092 Ischyopachis aff. empyrea | 093 Stereoma aff. obesa | 097 Metallactus kollari | |||
| . | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 106 | 110 | 121 Megalostomis consimilis | 122 Megalostomis gazella | |||
| . | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 123 Megalostomis analis | 124 | 125 | 129 | |||
| . | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 130 | 131 | 136 Ischiopachys cribripennis | 137 | |||
| . | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 138 | 139 Chlamisus sp. | 140 | 141 | |||
| . | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 142 | 143 | 144 | 145 | |||
| . | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 146 | 147 | 148 Chlamisus aff. discipennis | 149 | |||
| . |


