Verbreitungskarten GALERUCINAE
A
Es wurden vorerst die Punkte eingetragen, von denen die fotografierten Exemplare stammen. Weitere Fundpunkte werden laufend eingetragen
| A | A | A | ||||
|
|
|
|
|
|||
| 001 | 003 | 015 | 016 | |||
| . | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 017 | 019 | 020 | 021 | |||
| . | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 030 | 034 | 035 | 040 | |||
| . | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 044 | 045 | 050 | 053 | |||
| . | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 054 | 060 | 062 | 063 | |||
| . | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 069 | 070 | 072 | 083 | |||
| . | ||||||
|
|
|
|||||
| 084 | 095 | |||||
| . |


