Verbreitungskarten PENTATOMIDAE
| A |
| Es wurden vorerst die Punkte eingetragen, von denen die fotografierten Exemplare stammen. Weitere Fundpunkte werden laufend eingetragen. |
| A | A | A | ||||
|
|
|
|
|
|||
| 01 Alcaeorrhynchus cf. grandis | 02 Nezara nitida | 03 Euschistus sp. | 04 Edessa polita | |||
| A | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 05 Edessa sp. | 06 Pellaea stictica | 07 Edessa sp. | 08 Loxa sp. | |||
| A | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 09 Stiretrus sp. | 10 Loxa sp. | 11 Chinavia sp. | 12 Chinavia sp. | |||
| A | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 13 Edessa sp. | 14 Loxa sp. | 15 Edessa sp. | 17 Edessa sp. | |||
| A | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 18 Edessa sp. | 19 Banasa sp. | 20 Banasa sp. | 21 Euschistus sp. | |||
| A | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 22 Chloropepla sp. | 23 Edessa collaris | 24 | 25 | |||
| A | ||||||
|
|
|
|
||||
| 26 Euschistus sp. | 27 Murgantia sp. | 28 Mormidea sp. | 29 Dichelops sp. | |||
| A | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 30 Edessa sp. | 31 Arvelius sp. | 32 Nezara viridula | 33 Discocephalinae | |||
| A | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 34 Oebalus sp. | 35 Oebalus sp. | 36 Banasa sp. | 37 Edessa sp. | |||
| A | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 38 Proxys albopunctulatus | 39 | 40 Edessa sp. | 41 Banasa sp. | |||
| . | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 42 | 43 | 44 | 45 Dichelops sp. | |||
| . | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 46 Stiretrus sp. | 47 | 48 | 49 Dinocoris sp. | |||
| . | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 50 | 51 Chinavia sp. | 52 | 53 | |||
| . | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 54 | 55 Edessa sp. | 56 Chinavia sp. | 57 Oebalus sp. | |||
| . | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 58 | 59 Dichelops sp. | 60 | 61 | |||
| . | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 62 | 63 | 64 Chinavia sp. | 65 Edessa sp. | |||
| . | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 66 Edessa sp. | 67 Edessa sp. | 68 Chinavia sp. | 69 Edessa sp. | |||
| . | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 70 Edessa sp. | 71 | 72 | 73 | |||
| . | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 74 | 75 | 76 | 77 | |||
| . | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 78 | 79 | 80 | 81 | |||
| . | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 82 | 83 | 84 | 85 | |||
| . | ||||||
|
|
||||||
| 86 Edessa guyanensis | ||||||
| . |


