Verbreitungskarten HISPINAE
A
Es wurden vorerst die Punkte eingetragen, von denen die fotografierten Exemplare stammen. Weitere Fundpunkte werden laufend eingetragen
| A | A | A | ||||
|
|
|
|
|
|||
| 01 Coraliomela brunnea | 02 Coraliomela sp. | 03 | 04 | |||
| . | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 05 | 06 | 07 | 08 | |||
| . | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 09 | 10 | 11 | 12 | |||
| . | ||||||
|
|
||||||
| 13 Coraliomela quadrimaculata | ||||||
| . |


