distribution maps PERICOPINI
| . |
| Los mapas muestran los puntos de los cuales provienen las mariposas de las fotos. Adicionales registros se añadiran regularmente. |
| . |
|
|
A |
|
a |
|
| 032 Dysschema sacrifica | 034 Phaloe cruenta | 108 Dysschema boisduvali | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 109 Dysschema neda | 131 Hyalurga syma | 132 Calodesma collaris | ||
| a | ||||
|
|
|
|
||
| 137 Dysschema lucifer | 138 Dysschema thyridina | 139 Dysschema irene | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 140 Dysschema irene | 141 Chetone catilina | 142 Hypocrita bicolora | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 146 Calodesma dioptis | 168 Hyalurga fenestrata | 169 Hyalurga leucophlebia | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 174 | 175 Euchlaenidia | 176 Euchlaenidia neglecta | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 191 Xenosoma sp. | 196 Dysschema flavopennis | 229 Calodesma | ||
| – | ||||
|
|
|
|||
| 266 | 320 Cyanohypsa stefanelli |


