mapas de distribucion COREIDAE
A Los mapas muestran los puntos de los cuales provienen los especimenes de las fotos. Adicionales registros se añadiran regularmente.
| A | A | |||
|
|
|
|
||
| 01 Acanthocerus clavipes | 02 Leptoglossus sp. | 03 | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 04 Acanthocephala sp. | 05 ?Anasa sp. | 06 Leptoglossus sp. | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 07 | 08 | 09 Leptoglossus sp. | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 10 Leptoglossus sp. | 11 Sparthocera sp. | 12 | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 13 ALYDIDAE | 14 Hypselonotus sp. | 15 Zicca sp. | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 16 Zicca sp. | 17 ALYDIDAE | 18 Phthia cf. picta | ||
| A | ||||
|
|
|
|
||
| 19 Hypselonotus lineatus | 20 | 21 | ||
| . | ||||
|
|
|
|
||
| 22 | 23 | 24 | ||
| . | ||||
|
|
|
|
||
| 25 Holhymenia sp. | 26 | 27 | ||
| . | ||||
|
|
|
|
||
| 28 | 29 | 30 | ||
| . | ||||
|
|
|
|
||
| 31 | 32 | 33 | ||
| . | ||||
|
|
|
|
||
| 34 | 35 | 36 | ||
| . | ||||
|
|
|
|
||
| 37 | 38 | 39 | ||
| . | ||||
|
|
|
|
||
| 40 | 41 | 42 | ||
| . | ||||
|
|
|
|
||
| 43 | 44 | 45 | ||
| . | ||||
|
|
|
|
||
| 46 | 47 | 48 | ||
| . | ||||
|
|
|
|
||
| 49 | 50 | 51 | ||
| . | ||||
|
|
|
|
||
| 52 | 53 | 54 | ||
| . |


