mapas de distribucion CHRYSOMELINAE
A
Los mapas muestran los puntos de los cuales provienen los especimenes de las fotos. Adicionales registros se añadiran regularmente
| A | A | A | ||||
|
|
|
|
|
|||
| 006 | 007 | 010 | 011 | |||
| . | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 012 | 013 | 018 | 022 | |||
| . | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 051 | 052 | 055 | 057 | |||
| . | ||||||
|
|
|
|
|
|||
| 064 | 071 | 074 | 088 | |||
| . | ||||||
|
|
|
|
||||
| 089 | 094 | 096 | ||||
| . |


